BTCUSDT
Spot1D2022-03-04 – 2026-03-03(1461 bars)|Bear Mkt 22-02 Bottom Range 22-06 FTX Crash 22-11 Recovery 23-01 Summer Range 23-04 ETF Hype 23-10 Post-ATH Chop 24-03 Election Rally 24-09 New ATH 25-01 Recent 25-07 Price Equity
Net P&L$0.00
Return+0.00%
Sharpe0.00
Sortino0.00
PF0.00
Max DD+0.00%
Win Rate0% (0/0)
Avg Trade+0.00%
Avg Win+0.00%
Avg Loss+0.00%
W Streak0
L Streak0
Expect.$0.00
Avg Hold0.0 bars
Trades0
Divers.+0.00%
RISK MANAGEMENTSTANDARD$200.00 per trade
Max daily loss: Cap total risk at 5-6% of deposit per day. Stop trading if hit.
Position sizing: Risk % defines max loss per trade, not position size. Actual size = Risk $ / Stop distance.
Correlation risk: Avoid stacking correlated trades. 3 similar trades at 2% = 6% real exposure.
Skills (22/22)
SKILL COMPATIBILITYleave-one-out
| Skill | Solo | Wt | Status |
|---|---|---|---|
| BTC Prob | +53.99% | 0.058 | OKcorr |
| Vol Guard | +26.71% | 0.048 | OKcorr |
| News Thesis | +57.75% | 0.054 | OKcorr |
| Journal | +0.00% | 0.025 | OKcorr |
| Hedge Plan | +26.71% | 0.040 | OKcorr |
| Orderflow | +52.32% | 0.053 | OKcorr |
| Sentiment | +34.55% | 0.054 | OKcorr |
| Liq Cascade | +7.60% | 0.044 | OKcorr |
| Fund Arb | -11.08% | 0.049 | OKcorr |
| Poly Resolve | +13.59% | 0.051 | OKcorr |
| Whale Track | +35.90% | 0.043 | OKcorr |
| Greeks | +0.00% | 0.045 | OKcorr |
| Macro | +57.75% | 0.041 | OKcorr |
| DeFi Risk | +43.83% | 0.037 | OKcorr |
| Cross Arb | -11.08% | 0.056 | OKcorr |
| Spread Mon | +112.42% | 0.053 | OKcorr |
| Odds Comp | +33.19% | 0.045 | OKcorr |
| Criteria Diff | +34.66% | 0.050 | OKcorr |
| Liquidity Map | +58.79% | 0.041 | OKcorr |
| Day Rev | +34.70% | 0.038 | OKcorr |
| Week Rev | +0.01% | 0.037 | OKcorr |
| Month Rev | -0.14% | 0.036 | OKcorr |
CORRELATION PAIRS
| A | B | Corr | Status |
|---|---|---|---|
| Vol Guard | Hedge Plan | +1.00 | REDUNDANT |
| News Thesis | Macro | +1.00 | REDUNDANT |
| Fund Arb | Cross Arb | +1.00 | REDUNDANT |
| Vol Guard | Greeks | +1.00 | REDUNDANT |
| Hedge Plan | Greeks | +1.00 | REDUNDANT |
| Odds Comp | Liquidity Map | +1.00 | REDUNDANT |
| Whale Track | Spread Mon | +1.00 | REDUNDANT |
| Journal | Greeks | +1.00 | REDUNDANT |
TRADES
0 total
| # | Type | Entry | Exit | Bars | Price In/Out | Size | Profit | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No trades. Lower edge threshold. | ||||||||
Real BTCUSDT daily data. Long/short at close. Fees + slippage at entry/exit. Sharpe/Sortino ann. 252d. Weights penalized by pairwise correlation. Leave-one-out reruns full backtest. Historical simulation only.